Experteer sélectionne pour vous les meilleures offres d'emploi destinées aux Managers et Dirigeants, toutes rémunérées à partir de 120.000 CHF annuels. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui, créez votre profil, vos critères de recherche personnalisés et accédez à des milliers d’offres d'emploi de haut niveau. Si vous le souhaitez, les chasseurs de têtes pourront également consulter votre profil, et entrer confidentiellement en contact avec vous dans le cadre d’une recherche de candidat.
La liste suivante vous donne un aperçu des offres de postes à pourvoir classées par entreprise, branches d’activité, ville, fonction, niveau de carrière et rémunération estimée. Vous bénéficiez ainsi d’une visibilité complète sur le marché de l'emploi de haut niveau.
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Michael Page International | 163 |
| 2 | UBS | 135 |
| 3 | Credit Suisse | 78 |
| 4 | Peoplus AG | 71 |
| 5 | Hays AG | 69 |
| 6 | nemensis ag | 69 |
| 7 | Marco R. Fuhrer. Management Consultants | 61 |
| 8 | DELIGO AG | 60 |
| 9 | Roche | 55 |
| 10 | STS/Service TempoStable | 54 |
| Plus d'offres par entreprise | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Technologie de l'information, informatique | 263 |
| 2 | Conseil en technologies de l'information, Conseil informatique | 248 |
| 3 | Banques privées | 165 |
| 4 | Editeurs de logiciels | 164 |
| 5 | Conseil en entreprise | 152 |
| 6 | Banques | 138 |
| 7 | Industrie pharmaceutique recherche inclus | 127 |
| 8 | Services financiers | 109 |
| 9 | Industrie pharmaceutique | 93 |
| 10 | Gestion d'actifs | 74 |
| Plus d'offres par branche d'activité | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Zürich | 1286 |
| 2 | Genève | 444 |
| 3 | Basel | 333 |
| 4 | Bern | 225 |
| 5 | Lausanne | 93 |
| 6 | Baden | 66 |
| 7 | Sankt Gallen | 51 |
| 8 | Zug | 50 |
| 9 | Winterthur | 30 |
| 10 | Neuchâtel | 28 |
| Plus d'offres par ville | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Production, fabrication | 820 |
| 2 | Conseil | 579 |
| 3 | Recherche et développement | 518 |
| 4 | Informatique, télécommunications | 413 |
| 5 | Ventes | 375 |
| 6 | Finance, comptabilité | 286 |
| 7 | Marketing | 160 |
| 8 | Contrôle de gestion | 111 |
| 9 | Achats, gestion des stocks, logistique | 95 |
| 10 | Droit | 67 |
| Plus d'offres par fonction | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Chef de projet / Expert confirmé | 1967 |
| 2 | Expert | 938 |
| 3 | Responsable d'équipe | 567 |
| 4 | Responsable de département | 137 |
| 5 | Directeur d'unité / de branche | 28 |
| 6 | Directeur général PME | 7 |
| 7 | Jeune diplômé | 2 |
| 8 | Directeur général GE | 1 |
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | +120.000 CHF | 12 |
| 2 | +140.000 CHF | 7 |
| 3 | +180.000 CHF | 3 |
| 4 | +160.000 CHF | 3 |
| 5 | +200.000 CHF | 1 |
Offres d'emploi en Allemagne - Offres d'emploi en Autriche - Offres d'emploi en Suisse Alémanique - Offres d'emploi en Suisse Romande - Offres d'emploi en Grande-Bretagne - Offres d'emploi en France - Offres d'emploi en Italie - Offres d'emploi en Espagne - Offres d'emploi aux Pays-Bas - Offres d’emploi en Belgique - Offres d'emploi en Europe - Offres d'emploi aux USA
© 2010 Experteer GmbH