Experteer sélectionne pour vous les meilleures offres d'emploi destinées aux Managers et Dirigeants, toutes rémunérées à partir de 120.000 CHF annuels. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui, créez votre profil, vos critères de recherche personnalisés et accédez à des milliers d’offres d'emploi de haut niveau. Si vous le souhaitez, les chasseurs de têtes pourront également consulter votre profil, et entrer confidentiellement en contact avec vous dans le cadre d’une recherche de candidat.
La liste suivante vous donne un aperçu des offres de postes à pourvoir classées par entreprise, branches d’activité, ville, fonction, niveau de carrière et rémunération estimée. Vous bénéficiez ainsi d’une visibilité complète sur le marché de l'emploi de haut niveau.
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | UBS | 149 |
| 2 | Peoplus AG | 136 |
| 3 | Confederation Suisse | 118 |
| 4 | Credit Suisse | 90 |
| 5 | Deloitte | 81 |
| 6 | STS/Service TempoStable | 55 |
| 7 | DELIGO AG | 52 |
| 8 | Roche | 48 |
| 9 | nemensis ag | 48 |
| 10 | Hewlett-Packard | 47 |
| Plus d'offres par entreprise | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Banques privées | 248 |
| 2 | Conseil en technologies de l'information | 247 |
| 3 | Editeurs de logiciels | 186 |
| 4 | Technologie de l'information, informatique | 162 |
| 5 | Services financiers | 133 |
| 6 | Conseil en entreprise | 122 |
| 7 | Industrie pharmaceutique recherche inclus | 120 |
| 8 | Banques | 103 |
| 9 | Sciences de la vie | 102 |
| 10 | Administration | 92 |
| Plus d'offres par branche d'activité | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Zürich | 1232 |
| 2 | Genève | 437 |
| 3 | Basel | 347 |
| 4 | Bern | 204 |
| 5 | Lausanne | 75 |
| 6 | Baden | 50 |
| 7 | Winterthur | 37 |
| 8 | Nyon | 33 |
| 9 | Sankt Gallen | 33 |
| 10 | Dübendorf | 32 |
| Plus d'offres par ville | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Production, fabrication | 655 |
| 2 | Conseil | 550 |
| 3 | Recherche et développement | 496 |
| 4 | Informatique, télécommunications | 433 |
| 5 | Ventes | 371 |
| 6 | Finance, comptabilité | 277 |
| 7 | Marketing | 188 |
| 8 | Contrôle de gestion | 104 |
| 9 | Achats, gestion des stocks, logistique | 81 |
| 10 | Ressources humaines | 67 |
| Plus d'offres par fonction | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Chef de projet / Expert confirmé | 1967 |
| 2 | Expert | 770 |
| 3 | Responsable d'équipe | 610 |
| 4 | Responsable de département | 135 |
| 5 | Directeur d'unité / de branche | 18 |
| 6 | Directeur général PME | 4 |
| 7 | Jeune diplômé | 1 |
| 8 | Directeur général GE | 1 |
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | > 120.000 CHF | 4 |
| 2 | > 140.000 CHF | 3 |
| 3 | > 160.000 CHF | 1 |
Offres d'emploi en Allemagne - Offres d'emploi en Autriche - Offres d'emploi en Suisse Alémanique - Offres d'emploi en Grande-Bretagne - Offres d'emploi en France - Offres d'emploi en Italie - Offres d'emploi en Espagne - Offres d'emploi aux Pays-Bas - Offres d’emploi en Belgique - Offres d'emploi en Europe - Offres d'emploi aux USA
© 2010 Experteer GmbH